Fordi vi er en skole fyldt med levende legender.
Selvfølgelig kan du forevige dit navn her på efterskolen. På flere måder. Og det er der mange, der allerede har gjort. Rigtigt mange. Her på skolen har vi naturligvis vores egen rekordbog. Sæt en rekord og få dit navn i rekordbogen.
Rekorderne kan både være noget, der har noget med din interesse at gøre. Idrætsdiscipliner, musik, spisning, matematik, osv. Hvis det giver mening, kommer rekorden i rekordbogen. Og rigtigt meget giver mening, når det er vores rekordbog. Så længe det ikke er farligt. Det gør overraskende nok ikke noget, hvis du bruger din fantasi og finder på mere eller mindre underlige rekorder.
Vi godkender kun rekorder, der er blevet overværet af en lærer. Hele rekordbogen kan ses ved at klikke her
Spise, drikke og andre madvarer
Iste kartoner lagt i forlængelse af hinanden (skal være drukket i løbet af året) | Sebastian/Søren | 11 meter og 50 cm | 14/15 |
Flest skumfiduser i munden | Victor | 21 | 15/16 |
Flest stykker tyggegummi i munden | Rolf | 90 stykker | 11/12 |
Spise 5 digestive kiks uden vand | Jakob Aa N. | 2 min og 15 sek | 15/16 |
Flest Mariekiks i munden på en gang | Mikkel W | 14 stk | 10/11 |
Flest pebernødder i munden | Lukas | 52 stk | 11/12 |
Flest hele tortilliachips i muden | Andreas | 10 stk | 12/13 |
Spise fire ferrer rochet | Tobias G | 28 sek | 14/15 |
Spise 100 gram chocolade (åbnet og knækket i stykker) | Constantin | 1 min og 36 sek | 14/15 |
Spise et stk rugbrød | Mads v N. | 33,7 sek | 15/16 |
Spise fem romkugler hurtigst | Mads R | 2 min og 52 sek | 09/10 |
Spise to pakker nudler inkl vand | Rasmus V | 2 min og 37 sek | 13/14 |
Spise 7 stykker After Eight | Kasper L | 50 sek | 12/13 |
Spise 6 flødeboller uden brug af hænder | Jacky | 31 sek | 13/14 |
Spise 20 minikys (flødeboller) | Christian | 2 min og 31 sek. | 15/16 |
Spise hel citronmåne uden vand | Jonas D. | 4 min og 57 sek | 15/16 |
Spise marzerintærte 275 g. uden vand | Marcus | 1 min og 57 sek | 11/12 |
Spise 100 g. kyskager | Rasmus S | 2 min og 44 sek | 16/17 |
Spise 10 flødeboller | Rasmus | 1 min og 57 sek | 12/13 |
Spise en hel pakke lakridssnørrebånd uden at bruge hænder | Julie | 7 min og 50 sek | 16/17 |
Drikke ½ liter sodavand | Emil S | 9,02 sek | 13/14 |
Drikke 1½ liter sodavand | Aske | 43,8 sek | 16/17 |
Drikke 1 liter vand | Niels M | 6,67 sek | 12/13 |
Drikke ½ liter vand | Marcus | 4,95 sek | 11/12 |
Afstand gribe vingummi med mund | Emil L og Andreas J | 26,5 meter | 14/15 |
Kaste et æble længst | Mikkel G | 66 meter 40 cm | 12/13 |
Idrætsrekorder
Ejby Natløb DRENGE | Villads | 20.09 | 16/17 |
Ejby Natløb PIGER | Juliane O. | 24.15 | 16/17 |
Ejby Natløb ANSATTE | Martin | 19.17 | 16/17 |
DM 10km Strandvejsløbet – Drenge | Anton Kipp | 42.00 | 15/16 |
DM 10km Strandvejsløbet – Piger | Laura V. | 43.29 | 14/15 |
DM 10km Strandvejsløbet – Lærere | Martin | 39.11 | 15/16 |
Lillebælt Halvmarathon drenge | Lau | 1.36.38 | 12/13 |
Lillebælt Halvmarathon piger | Laura V. | 1.38.22 | 14/15 |
Lillebælt Halvmarathon ansatte | Martin | 1.29.12 | 13/14 |
Lillebælt halvmarathon barfodsløb | Victor | 2.03.10 | 12/13 |
10km på romaskine niveau 6 | Anne Sofie LH | 48 min og 31 sek | 12/13 |
500 m. på romaskine drenge niveau 10 | Victor | 1 min og 36 sek | 12/13 |
500 m. på romaskine piger niveau 10 | Susan | 2 min og 21 sek | 12/13 |
Bænkpres drenge 100 kg | Alexander | 2 gentagelser | 14/15 |
Bænkpres drenge 70 kg | Rasmus V | 13 gentagelser | 13/14 |
Bænkpres piger 30 kg | Nadia | 8 gentagelser | 12/13 |
Brystpres, håndvægte (28 kg) | Alexander | 23 gentagelser | 14/15 |
Stå længst tid i planke – drenge | Theis H. Hansen | 6 min og 30 sek | 15/16 |
Stå længst tid i planke – piger | Kamilla F. | 3 min og 26 sek | 15/16 |
Klap-armstrækkere | Tobias W. | 30 gentagelser | 15/16 |
Flest armstrækkere – piger | Nadia | 20 gentagelser | 12/13 |
Flest armstrækkere – drenge | Jonas S | 32 gentagelser | 16/17 |
Flest knæ-armstrækkere | Anna | 36 gentagelser | 12/13 |
Pull ups i baren | Jonas K. | 17 gentagelser | 14/15 |
Mavebøjninger på skrå bænk | Simon P | 35 gentagelser | 12/13 |
Længste flying-high-five | Koch/Dr. Frehr | 8 meter | 14/15 |
Løbe NÅE runden hurtigst – piger | Klara | 2 min og 58 sek | 13/14 |
Løbe NÅE runden hurtigst – drenge | Malthe | 2 min og 08 sek | 14/15 |
Løbe baneruten fra det lille hus retur | Claes | 9 min og 25 sek. | 11/12 |
Stå på et ben i længst tid | Casper S | 1 time og 8 min | 10/11 |
Stå på hovedet længst tid uden hænder | Jens B | 5 min og 45 sek | 14/15 |
Længste sjippetid | Maja K | 9 min og 13 sek | 08/09 |
Flest double unders (dobbeltsjip) | Nikolaj F. | 39 | 14/15 |
Længst tid med hullahopring | Emmaly | 2 timer | 14/15 |
Stå længst tid på terapibold | Sif | 10 min og 2 sek | 12/13 |
Gå rundt med en person længst tid på ryggen | Thomas J. og ? | 1 time og 35 minutter | 15/16 |
Vinde flest bordfodboldkampe i træk | Simon | 20 | 11/12 |
Tøjrekorder
Flest T-shirts på | Sara | 84 stk | 16/17 |
Flest par underbukser på | Elnaz | 41 par | 12/13 |
Gå længst tid i uniform | Lau | 79 timer 20 min | 12/13 |
Dreng tage 3 bher af på sig selv | Mads R | 25,4 sek | 09/10 |
Tage 5 bher af andre | Alexander H | 7,8 sek | 13/14 |
Binde 10 par skos snørrebånd | Mikkel | 59 sek | 12/13 |
Musiske og afslappende rekorder
Kramme i længst tid – 3 personer | Natasha, Marie og Katrine | 2 timer og 4 min | 16/17 |
Holde en tone længst tid | Maria S | 33,7 sek | 09/10 |
Give massage i længst tid | Phillip | 3 timer | 13/14 |
Længst tid uden at snakke | Maria L | 10,5 timer | 14/15 |
Spille guitar og synge længst tid | Josefine og Oliver | 1 time og 15 min | 10/11 |
Kloge rekorder
Sige 10 gange “Da de hvide kom til de vilde, ville de vilde vide, hvad de hvide ville de vilde, men de hvide ville ikke lade de vilde vide, hvad de hvide ville de vilde” | Nanna LH | 47,3 sek | 13/14 |
Speedstacking 3-3-3 | Constantin | 3,365 sek | 14/15 |
Kunne de første 63 grundstoffer (*1) | Jeppe K | 1 min og 32 sek. | 12/13 |
Udfylde kvadreret side med krydser | Mette PF | 29min og 01 sek. | 12/13 |
Holde længst tid i skak mod Pierre | Lukas L | 1 min og 26 sek. | 10/11 |
Højeste korthus | Tulle | 11 etager | 16/17 |
Kunne flest decimaler af pi | Leena | 200 decimaler | 13/14 |
Flest rigtige til Georg Mohr konkurrence | Nikolaj F | 9 rigtige | 14/15 |
Tape rekorder
Rulle en ind i 50 meter malertape | Emil og Kristian | 1 min og 20 sek | 10/11 |
Blive rullet ind i 50 meter malertape | Nichlas | 1 min og 20 sek | 10/11 |
Største gruppe bundet ind i gaffatape | Kristoffer og Theis | 377 mennesker | 09/10 |
Længst tid bundet ind i tape top til tå | Frederik | 1 time og 37 min | 11/12 |
Mærkelige rekorder
Blæse flest balloner op med næsen – på 1 minut (skal ikke bindes) | Johanne | 8 balloner | 16/17 |
Redde en andens hår i længst tid | Phillip og Signe | 6 timer | 13/14 |
Slå 100 seksere på kortest tid | Laura SU | 8 min og 56 sek | 13/14 |
Have flest sangbøger på hovedet | Maja L | 10 sangbøger | 16/17 |
Julepyntet værelse i længst tid | Anja og Ditte | Jul – 22. juni | 12/13 |
Have en kop siddende på hagen vha undertryk | Stefanie | 14 minutter | 13/14 |
Have en 2 krone i panden længst tid | Nikolaj N | 2 timer og 40 min | 09/10 |
Holde øjnene åbne længst tid | Jesper Søholm | 5 min og 7 sek | 09/10 |
Gå længst tid bundet sammen | Sara og Emilie | 54,5 timer | 14/15 |
Gå længst tid med falsk overskæg | Kristian | 19 timer og 30 min | 13/14 |
Gå længst tid vågen med gyldne bjørn | Anna BA | 27 timer | 12/13 |
Sidde længst tid i en sofa | Kira og Mathias | 22 timer | 13/14 |
Opholde sig længst tid et kosteskaft kun med musik som underholdning | Lasse R | 8 timer | 13/14 |
Lave flest papirbåde på 1 time. | Juliet og Helena | 208 | 13/14 |
Længst tid med sammenbundne snørebånd | Kristian og Emmely | 11 timer og 20 min | 13/14 |
Meget mærkelige rekorder
Smadre 10 pebernødder med hovedet | Mikkel N | 4,15 sek | 09/10 |
Gå længst tid med et kosteskaft | Tobias R | 215 timer | 14/15 |
Længst tid alene på Lyngsbo lille toilet uden ipad/bærbar/musik | Viktor | 5 timer | 12/13 |
Drikke ½ L vand med to tamponer i munden | Jacky | 7,03 sek | 13/14 |